2020年上半年企业环境信息公开
一、基础信息
单位名称 | 深圳市常润五金有限公司 | ||
生产地址 | 深圳市宝安区沙井镇共和村工业大道蚝二共和工业区B4、B5、B6厂房1-3层 | ||
企业法人 | 廖俊玮 | 统一社会信用代码 | 914403007619508602 |
联系方式 | 联系人 | 范林 | |
电话 | 13510542905 | ||
传真 | 0755-85272356 | ||
邮编 | 518000 | ||
生产经营主要内容 | 金属表面处理及热处理加工 | ||
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际产量 |
五金电子接插件 | 吨/年 | 3000 |
二、排污信息
(一)废水污染物信息表 | ||||||
排放口信息 | 排放执行标准 | 执行GB21900-2008的表二排放标准 | 运行排放的废水总量 | 380吨/天 | ||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||
WS-6340371 | 总排放口 | COD、氨氮、铜、镍、铬、银、氰化物、总磷等指标 | 沙井污水处理厂 | |||
主要污染物信息 | 主要污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 1-6月 | 排放总量(t) 1-6月 | 许可年度排放总量(t) | |
COD | 160 | 27.4-31.5mg/l | 0.867248 | 3.072t | ||
氨氮 | 30 | 0.48-1.47mg/l | 0.025755 | 0.576 | ||
总磷 | 2.0 | 0.18-0.58mg/l | 0.009989 | 0.127 | ||
总氰化物 | 0.4 | 0.005-0.02mg/l | 0.000322 | 0.003785 | ||
总镍 | 0.5 | 0.007-0.226mg/l | 0.002729 | 0.066 | ||
总铜 | 0.5 | 0.04-0.08mg/l | 0.001657 | 0.06125 | ||
总铬 | 0.5 | 0.03-0.17mg/l | 0.002509 | 0.05125 | ||
总银 | 0.1 | 0.01-0.02mg/l | 0.000009 | 0.00355 | ||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||
2020年3月27日 | HB19AK1414060 | 无 | ||||
2020年5月7日 | HB19AK1414090 | 无 | ||||
(二)废气污染物信息表 | ||||||
排污口信息 | 执行标准 | GB21900-2008表5标准 | ||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||
DA001-DA003 | B4楼顶 | 氯化氢、硫酸雾、铬酸雾、氟化物、氰化氢、氮氧化物 | 大气 | |||
DA004-DA007 | B5楼顶 | 大气 | ||||
DA008-DA011 | B6楼顶 | 大气 | ||||
主要污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准(mg/m3) | 排放浓度(mg/m3) 1-6月 | 排放总量(t) 1-6月 | ||
氟化物 | 7.0 | 0.86-1.16 | 0.013732 | |||
铬酸雾 | 0.05 | 0-0.005 | 0.000046 | |||
氰化氢 | 0.5 | 0.002-0.029 | 0.000212 | |||
硫酸雾 | 30 | 0-0.20 | 0.004484 | |||
氯化氢 | 30 | 0.35-0.96 | 0.007279 | |||
氮氧化物 | 200 | 0.07-7.11 | 0.004215 | |||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||
2020年4月8日 | HB19AK1414070 | 无 | ||||
2020年5月18日 | HB19AK1414100 | 无 | ||||
(三)危险废物信息表 | ||||||
废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移处置量 | 转移去向 | ||
含镍污泥 | 133.96t | 0 | 264.235t | 广东飞南资源利用股份有限公司 | ||
含铜污泥 | 25.43t | 0 | 155.095t | 广东飞南资源利用股份有限公司 | ||
含铬污泥 | 6t | 0 | 6t | 深圳市东江环保股份有限公司 | ||
含镍浓废液 | 6.88t | 0 | 47.02t | 深圳市东江环保股份有限公司 | ||
废酸 | 4.3t | 0 | 4.3t | 深圳市东江环保股份有限公司 | ||
含氰空桶 | 0.226t | 0 | 0.795t | 深圳市金骏玮资源综合开发有限公司 |
三、污染防止设施建设和运行情况
序号 | 设施名称 | 运行情况 |
1 | 废气处理设施 | 正常 |
2 | 废水处理设施 | 正常 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
序号 | 行政许可文件 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 备注 |
1 | 《建设项目环境影响报告表》 | —— | 2004年3月1日 | —— | |
2 | 《防治污染设施试运转通知书》 | 深圳市环境保护局 | 2004年7月6日 | —— | |
3 | 《建设项目环境影响审批申请表》 | —— | 2004年8月19日 | —— | |
4 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 深圳市环境保护局 | 2004年8月25日 | 深环批【2004】11484号 | |
5 | 《建设项目环保设施验收表》 | 深圳市环境保护局 | 2004年11月25日 | —— | |
6 | 排污许可证 | 深圳市人居环境委 | 2017年12月28日 | 914403007619508602001P | 国家统一申报发放排污许可证 |
五、突发环境事件应急预案
预案名称 | 编制情况 | 备案单位 | 备案编号 |
突发环境事件应急预案 | 已编制 | 深圳市环境监察支队 | 440306-2019-0214-M |